Conversion
| Multiply BTU per hours | By | To get |
|---|---|---|
| 1 | BTU per hour, BTU/hr | |
| 0.016666667 | BTU per minute, BTU/min | |
| 0.000277778 | BTU per second, BTU/sec | |
| 778.1692895 | foot pound-force per hour | |
| 12.96948816 | foot pound-force per minute | |
| 0.216158136 | foot pound-force per second | |
| 0.000392857 | horsepower, hp | |
| 6.954682131 | pound square foot per cubic second | |
| 8.33333E-05 | ton of refrigeration, ton | |
| 10550558520 | dyne centimeter per hour | |
| 175842642 | dyne centimeter per minute | |
| 2930710.7 | dyne centimeter per second | |
| 1055.055852 | joule per hour | |
| 17.5842642 | joule per minute | |
| 0.29307107 | joule per second | |
| 0.29307107 | watt, W | |
| 0.000293071 | kilowatt, kW | |
| 2.93071E-07 | megawatt, MW | |
| 2.93071E-10 | gigawatt, GW | |
| 1055.055852 | newton meter per hour | |
| 17.5842642 | newton meter per minute | |
| 0.29307107 | newton meter per second |
