Conversion
| Multiply BTU per seconds | By | To get |
|---|---|---|
| 3600 | BTU per hour, BTU/hr | |
| 60 | BTU per minute, BTU/min | |
| 1 | BTU per second, BTU/sec | |
| 2801409.442 | foot pound-force per hour | |
| 46690.15737 | foot pound-force per minute | |
| 778.1692895 | foot pound-force per second | |
| 1.414283984 | horsepower, hp | |
| 25036.85567 | pound square foot per cubic second | |
| 0.3 | ton of refrigeration, ton | |
| 3.7982E+13 | dyne centimeter per hour | |
| 6.33034E+11 | dyne centimeter per minute | |
| 10550558520 | dyne centimeter per second | |
| 3798201.067 | joule per hour | |
| 63303.35112 | joule per minute | |
| 1055.055852 | joule per second | |
| 1055.055852 | watt, W | |
| 1.055055852 | kilowatt, kW | |
| 0.001055056 | megawatt, MW | |
| 1.05506E-06 | gigawatt, GW | |
| 3798201.067 | newton meter per hour | |
| 63303.35112 | newton meter per minute | |
| 1055.055852 | newton meter per second |
