(Redirected from CFS)
Conversion
| Multiply Cubic Feet per Second | By | To get |
|---|---|---|
| 15,389 | barrels per day, bpd | |
| 641.19 | barrels per hour, bph | |
| 10.686 | barrels per minute, bpm | |
| .01781 | barrels per second, bps | |
| 86,400 | cubic feet per day, cfd | |
| 3,600 | cubic feet per hour, cfh | |
| 60 | cubic feet per minute, cfm | |
| 2.4883x106 | cubic inch per day | |
| 6.2216 | cubic inch per hour | |
| 103,680 | cubic inch per minute | |
| 1,728 | cubic inch per second | |
| 2,446.6 | cubic meters per day | |
| 101.94 | cubic meters per hour | |
| 1.699 | cubic meters per minute | |
| 0.02832 | cubic meters per second | |
| 646,317 | gallons per day | |
| 26,930 | gallons per hour, gph | |
| 448.83 | gallons per minute, gpm | |
| 0.12468 | gallons per second, gps | |
| 0.0864 | millions cubic feet per day, mcfd | |
| 0.0036 | millions cubic feet per hour, mcfh | |
| 6.0x10-5 | millions cubic feet per minute, MMcfm | |
| 1.0x10-6 | millions cubic feet per second, MMcfs | |
| 86.4 | thousands cubic feet per day, mcfd | |
| 3.6 | thousands cubic feet per hour, mcfh | |
| 0.06 | thousands cubic feet per minute, mcfm | |
| 0.001 | thousands cubic feet per second, mcfs |
