Element Unknown State
| Name | Symbol | Atomic Number | Group | Period |
|---|---|---|---|---|
| Bohrium | Bh | 107 | 7 | 7 |
| Darmstadtium | Ds | 110 | 10 | 7 |
| Dubnium | Db | 105 | 5 | 7 |
| Hassium | Hs | 108 | 8 | 7 |
| Meitnerium | Mt | 109 | 9 | 7 |
| Roentgenium | Rg | 111 | 11 | 7 |
| Rutherfordium | Rf | 104 | 4 | 7 |
| Seaborgium | Sg | 106 | 6 | 7 |
| Ununbium | Uub | 112 | 12 | 7 |
| Ununhexium | Uuh | 116 | 16 | 7 |
| Ununoctium | Uuo | 118 | 18 | 7 |
| Ununpentium | Uup | 115 | 15 | 7 |
| Ununquadium | Uuq | 114 | 14 | 7 |
| Ununseptium | Uus | 117 | 17 | 7 |
| Ununtrium | Uut | 113 | 13 | 7 |
