Conversion
| Multiply Dyne centimeter per hours | By | To get |
|---|---|---|
| 9.47817E-11 | BTU per hour, BTU/hr | |
| 1.5797E-12 | BTU per minute, BTU/min | |
| 2.63283E-14 | BTU per second, BTU/sec | |
| 7.37562E-08 | foot pound-force per hour | |
| 1.22927E-09 | foot pound-force per minute | |
| 2.04878E-11 | foot pound-force per second | |
| 3.72356E-14 | horsepower, hp | |
| 6.59177E-10 | pound square foot per cubic second | |
| 7.89848E-15 | ton of refrigeration, ton | |
| 1 | dyne centimeter per hour | |
| 0.016666667 | dyne centimeter per minute | |
| 0.000277778 | dyne centimeter per second | |
| 0.0000001 | joule per hour | |
| 1.66667E-09 | joule per minute | |
| 2.77778E-11 | joule per second | |
| 2.77778E-11 | watt, W | |
| 2.77778E-14 | kilowatt, kW | |
| 2.77778E-17 | megawatt, MW | |
| 2.77778E-20 | gigawatt, GW | |
| 0.0000001 | newton meter per hour | |
| 1.66667E-09 | newton meter per minute | |
| 2.77778E-11 | newton meter per second |
