Conversion
| Multiply Dyne centimeter per seconds | By | To get |
|---|---|---|
| 3.41214E-07 | BTU per hour, BTU/hr | |
| 5.6869E-09 | BTU per minute, BTU/min | |
| 9.47817E-11 | BTU per second, BTU/sec | |
| 0.000265522 | foot pound-force per hour | |
| 4.42537E-06 | foot pound-force per minute | |
| 7.37562E-08 | foot pound-force per second | |
| 1.34048E-10 | horsepower, hp | |
| 2.37304E-06 | pound square foot per cubic second | |
| 2.84345E-11 | ton of refrigeration, ton | |
| 3600 | dyne centimeter per hour | |
| 60 | dyne centimeter per minute | |
| 1 | dyne centimeter per second | |
| 0.00036 | joule per hour | |
| 0.000006 | joule per minute | |
| 0.0000001 | joule per second | |
| 0.0000001 | watt, W | |
| 1E-10 | kilowatt, kW | |
| 1E-13 | megawatt, MW | |
| 1E-16 | gigawatt, GW | |
| 0.00036 | newton meter per hour | |
| 0.000006 | newton meter per minute | |
| 0.0000001 | newton meter per second |
