Conversion
| Multiply Foot pound-force per hours | By | To get |
|---|---|---|
| 0.001285067 | BTU per hour, BTU/hr | |
| 2.14178E-05 | BTU per minute, BTU/min | |
| 3.56963E-07 | BTU per second, BTU/sec | |
| 1 | foot pound-force per hour | |
| 0.016666667 | foot pound-force per minute | |
| 0.000277778 | foot pound-force per second | |
| 5.04847E-07 | horsepower, hp | |
| 0.008937235 | pound square foot per cubic second | |
| 1.07089E-07 | ton of refrigeration, ton | |
| 13558179 | dyne centimeter per hour | |
| 225969.65 | dyne centimeter per minute | |
| 3766.160833 | dyne centimeter per second | |
| 1.3558179 | joule per hour | |
| 0.022596965 | joule per minute | |
| 0.000376616 | joule per second | |
| 0.000376616 | watt, W | |
| 3.76616E-07 | kilowatt, kW | |
| 3.76616E-10 | megawatt, MW | |
| 3.76616E-13 | gigawatt, GW | |
| 1.3558179 | newton meter per hour | |
| 0.022596965 | newton meter per minute | |
| 0.000376616 | newton meter per second |
