Conversion
| Multiply Foot pound-force per seconds | By | To get |
|---|---|---|
| 4.626242706 | BTU per hour, BTU/hr | |
| 0.077104045 | BTU per minute, BTU/min | |
| 0.001285067 | BTU per second, BTU/sec | |
| 3600 | foot pound-force per hour | |
| 60 | foot pound-force per minute | |
| 1 | foot pound-force per second | |
| 0.00181745 | horsepower, hp | |
| 32.17404748 | pound square foot per cubic second | |
| 0.00038552 | ton of refrigeration, ton | |
| 48809444400 | dyne centimeter per hour | |
| 813490740 | dyne centimeter per minute | |
| 13558179 | dyne centimeter per second | |
| 4880.94444 | joule per hour | |
| 81.349074 | joule per minute | |
| 1.3558179 | joule per second | |
| 1.3558179 | watt, W | |
| 0.001355818 | kilowatt, kW | |
| 1.35582E-06 | megawatt, MW | |
| 1.35582E-09 | gigawatt, GW | |
| 4880.94444 | newton meter per hour | |
| 81.349074 | newton meter per minute | |
| 1.3558179 | newton meter per second |
