Calculator
Conversion
| Multiply Gigawatts | By | To get |
|---|---|---|
| 3412141635 | BTU per hour, BTU/hr | |
| 56869027.25 | BTU per minute, BTU/min | |
| 947817.1209 | BTU per second, BTU/sec | |
| 2.65522E+12 | foot pound-force per hour | |
| 44253730534 | foot pound-force per minute | |
| 737562175.6 | foot pound-force per second | |
| 1340482.574 | horsepower, hp | |
| 23730360457 | pound square foot per cubic second | |
| 284345.1363 | ton of refrigeration, ton | |
| 3.6E+19 | dyne centimeter per hour | |
| 6E+17 | dyne centimeter per minute | |
| 1E+16 | dyne centimeter per second | |
| 3.6E+12 | joule per hour | |
| 60000000000 | joule per minute | |
| 1000000000 | joule per second | |
| 1000000000 | watt, W | |
| 1000000 | kilowatt, kW | |
| 1000 | megawatt, MW | |
| 1 | gigawatt, GW | |
| 3.6E+12 | newton meter per hour | |
| 60000000000 | newton meter per minute | |
| 1000000000 | newton meter per second |
