Conversion
| Multiply Joule per hours | By | To get |
|---|---|---|
| 0.000947817 | BTU per hour, BTU/hr | |
| 1.5797E-05 | BTU per minute, BTU/min | |
| 2.63283E-07 | BTU per second, BTU/sec | |
| 0.737562176 | foot pound-force per hour | |
| 0.012292703 | foot pound-force per minute | |
| 0.000204878 | foot pound-force per second | |
| 3.72356E-07 | horsepower, hp | |
| 0.006591767 | pound square foot per cubic second | |
| 7.89848E-08 | ton of refrigeration, ton | |
| 10000000 | dyne centimeter per hour | |
| 166666.6667 | dyne centimeter per minute | |
| 2777.777778 | dyne centimeter per second | |
| 1 | joule per hour | |
| 0.016666667 | joule per minute | |
| 0.000277778 | joule per second | |
| 0.000277778 | watt, W | |
| 2.77778E-07 | kilowatt, kW | |
| 2.77778E-10 | megawatt, MW | |
| 2.77778E-13 | gigawatt, GW | |
| 1 | newton meter per hour | |
| 0.016666667 | newton meter per minute | |
| 0.000277778 | newton meter per second |
