Conversion
| Multiply Kilowatts | By | To get |
|---|---|---|
| 3412.141635 | BTU per hour, BTU/hr | |
| 56.86902725 | BTU per minute, BTU/min | |
| 0.947817121 | BTU per second, BTU/sec | |
| 2655223.832 | foot pound-force per hour | |
| 44253.73053 | foot pound-force per minute | |
| 737.5621756 | foot pound-force per second | |
| 1.340482574 | horsepower, hp | |
| 23730.36046 | pound square foot per cubic second | |
| 0.284345136 | ton of refrigeration, ton | |
| 3.6E+13 | dyne centimeter per hour | |
| 6E+11 | dyne centimeter per minute | |
| 10000000000 | dyne centimeter per second | |
| 3600000 | joule per hour | |
| 60000 | joule per minute | |
| 1000 | joule per second | |
| 1000 | watt, W | |
| 1 | kilowatt, kW | |
| 0.001 | megawatt, MW | |
| 0.000001 | gigawatt, GW | |
| 3600000 | newton meter per hour | |
| 60000 | newton meter per minute | |
| 1000 | newton meter per second |
