Conversion
| Multiply Megawatts | By | To get |
|---|---|---|
| 3412141.635 | BTU per hour, BTU/hr | |
| 56869.02725 | BTU per minute, BTU/min | |
| 947.8171209 | BTU per second, BTU/sec | |
| 2655223832 | foot pound-force per hour | |
| 44253730.53 | foot pound-force per minute | |
| 737562.1756 | foot pound-force per second | |
| 1340.482574 | horsepower, hp | |
| 23730360.46 | pound square foot per cubic second | |
| 284.3451363 | ton of refrigeration, ton | |
| 3.6E+16 | dyne centimeter per hour | |
| 6E+14 | dyne centimeter per minute | |
| 1E+13 | dyne centimeter per second | |
| 3600000000 | joule per hour | |
| 60000000 | joule per minute | |
| 1000000 | joule per second | |
| 1000000 | watt, W | |
| 1000 | kilowatt, kW | |
| 1 | megawatt, MW | |
| 0.001 | gigawatt, GW | |
| 3600000000 | newton meter per hour | |
| 60000000 | newton meter per minute | |
| 1000000 | newton meter per second |
