Nonmetal Element Series
| Name | Symbol | Atomic Number | Group | Period |
|---|---|---|---|---|
| Argon | Ar | 18 | 18 | 3 |
| Astatine | At | 85 | 17 | 6 |
| Bromine | Br | 35 | 17 | 4 |
| Carbon | C | 6 | 14 | 2 |
| Chlorine | Cl | 17 | 17 | 3 |
| Fluorine | F | 9 | 17 | 2 |
| Helium | He | 2 | 18 | 1 |
| Hydrogen | H | 1 | 1 | 1 |
| Iodine | I | 53 | 17 | 5 |
| Krypton | Kr | 36 | 18 | 4 |
| Neon | Ne | 10 | 18 | 2 |
| Nitrogen | N | 7 | 15 | 2 |
| Oxygen | O | 8 | 16 | 2 |
| Phosphorus | P | 15 | 15 | 3 |
| Radon | Rn | 86 | 18 | 6 |
| Selenium | Se | 34 | 16 | 4 |
| Sulfur | S | 16 | 16 | 3 |
| Ununoctium | Uuo | 118 | 18 | 7 |
| Xenon | Xe | 54 | 18 | 5 |
