Conversion
| Multiply Ounce Per Second | By | To get |
|---|---|---|
| 2449396.8 | Gram Per Day | |
| 102058.2 | Gram Per Hour | |
| 1700.97 | Gram Per Minute | |
| 28.3495 | Gram Per Second | |
| 2449.3968 | Kilogram Per Day | |
| 102.0582 | Kilogram Per Hour | |
| 1.70097 | Kilogram Per Minute | |
| 0.0283495 | Kilogram Per Second | |
| 86400 | Ounce Per Day | |
| 3600 | Ounce Per Hour | |
| 60 | Ounce Per Minute | |
| 1 | Ounce Per Second | |
| 5400 | Pound Per Day | |
| 225 | Pound Per Hour | |
| 3.75 | Pound Per Minute | |
| 0.0625 | Pound Per Second | |
| 2.410714286 | Ton Per Day (Long) | |
| 2.4493968 | Ton Per Day (Metric) | |
| 2.7 | Ton Per Day (Short) | |
| 0.100446429 | Ton Per Hour (Long) | |
| 0.1020582 | Ton Per Hour (Metric) | |
| 0.1125 | Ton Per Hour (Short) | |
| 0.001674107 | Ton Per Minute (Long) | |
| 0.00170097 | Ton Per Minute (Metric) | |
| 0.001875 | Ton Per Minute (Short) | |
| 2.79018E-05 | Ton Per Second (Long) | |
| 2.83495E-05 | Ton Per Second (Metric) | |
| 0.00003125 | Ton Per Second (Short) |
