Conversion
| Multiply Pound square foot per cubic seconds | By | To get |
|---|---|---|
| 0.143788024 | BTU per hour, BTU/hr | |
| 0.002396467 | BTU per minute, BTU/min | |
| 3.99411E-05 | BTU per second, BTU/sec | |
| 111.8914244 | foot pound-force per hour | |
| 1.864857073 | foot pound-force per minute | |
| 0.031080951 | foot pound-force per second | |
| 5.64881E-05 | horsepower, hp | |
| 1 | pound square foot per cubic second | |
| 1.19823E-05 | ton of refrigeration, ton | |
| 1517043960 | dyne centimeter per hour | |
| 25284066 | dyne centimeter per minute | |
| 421401.1 | dyne centimeter per second | |
| 151.704396 | joule per hour | |
| 2.5284066 | joule per minute | |
| 0.04214011 | joule per second | |
| 0.04214011 | watt, W | |
| 4.21401E-05 | kilowatt, kW | |
| 4.21401E-08 | megawatt, MW | |
| 4.21401E-11 | gigawatt, GW | |
| 151.704396 | newton meter per hour | |
| 2.5284066 | newton meter per minute | |
| 0.04214011 | newton meter per second |
