Name Symbol Atomic Number Group Period
Bohrium Bh 107 7 7
Cadmium Cd 48 12 5
Chromium Cr 24 6 4
Cobalt Co 27 9 4
Copper Cu 29 11 4
Darmstadtium Ds 110 10 7
Dubnium Db 105 5 7
Gold Au 79 11 6
Hahnium Hf 72 4 6
Hassium Hs 108 8 7
Iridium Ir 77 9 6
Iron Fe 26 8 4
Lawrencium Lr 103 3 7
Lutetium Lu 71 3 6
Manganese Mn 25 7 4
Meitnerium Mt 109 9 7
Mercury Hg 80 12 6
Molybdenum Mo 42 6 5
Nickel Ni 28 10 4
Niobium Nb 41 5 5
Osmium Os 76 8 6
Palladium Pd 46 10 5
Platinum Pt 78 10 6
Rhenium Re 75 7 6
Rhodium Rh 45 9 5
Roentgenium Rg 111 11 7
Rutherfordium Rf 104 4 7
Ruthenium Ru 44 8 5
Scandium Sc 21 3 4
Seaborgium Sg 106 6 7
Silver Ag 47 11 5
Tantalum Ta 73 5 6
Technetium Tc 43 7 5
Titanium Ti 22 4 4
Tungsten W 74 6 6
Ununbium Uub 112 12 7
Vanadium V 23 5 4
Yttrium Y 39 3 5
Zinc Zn 30 12 4
Zirconium Zr 40 4 5
Top of Page