Gram per Liter
| Gram per Liter Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To Get |
| 436.9957259 | grain per cubic foot | |
| 0.252891045 | grain per cubic inch | |
| 0.001 | gram per cubic centimeter | |
| 1e+12 | gram per cubic kilometer | |
| 1000 | gram per cubic meter | |
| 0.000001 | gram per cubic millimeter | |
| 1000 | gram per kiloliter | |
| 1 | gram per liter | |
| 0.001 | gram per milliliter | |
| 0.000001 | kilogram per cubic centimeter | |
| 1000000000 | kilogram per cubic kilometer | |
| 1 | kilogram per cubic meter | |
| 1e-18 | kilogram per cubic micrometer | |
| 0.000000001 | kilogram per cubic millimeter | |
| 0.998847373 | ounce per cubic foot | |
| 0.000578037 | ounce per cubic inch | |
| 0.062427961 | pound per cubic foot | |
| 3.61273e-05 | pound per cubic inch | |
| 0.001 | water ( std. conditions) | |
| 0.001 | specific gravity, water | |
