| Pipe - HDPE, ANSI DR 9.0, 250 PSI, DIPS (in)
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pipe Size (NPS) | Outside Diameter (DIPS) | Minimum Wall (in) | Average Inside Diameter (in) | Approx. Weight (lbs/ft) | 
| 4 | 4.800 | 0.533 | 3.670 | 3.13 | 
| 6 | 6.900 | 0.767 | 5.274 | 6.47 | 
| 8 | 9.050 | 1.006 | 6.917 | 11.13 | 
| 10 | 11.100 | 1.233 | 8.486 | 16.74 | 
| 12 | 13.200 | 1.467 | 10.090 | 23.67 | 
| 14 | 15.300 | 1.700 | 11.696 | 31.80 | 
| 16 | 17.400 | 1.933 | 13.302 | 41.13 | 
| 18 | 19.500 | 2.167 | 14.906 | 51.66 | 
| 20 | 21.600 | 2.400 | 16.512 | 63.38 | 
| 24 | 25.800 | 2.867 | 19.722 | 90.43 | 
| 30 | 32.000 | - | - | - | 
| 36 | 38.300 | - | - | - | 
| 42 | 44.500 | - | - | - | 
