Pipe - HDPE, ANSI DR 32.5, 63 PSI, IPS (in)
| Pipe - HDPE, ANSI DR 32.5, 63 PSI, IPS (in)
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pipe Size (NPS) | Outside Diameter (in) | Minimum Wall (in) | Average Inside Diameter (in) | Approx. Weight (lbs/ft) | 
| 1 1/4 | 1.660 | - | - | - | 
| 1 1/2 | 1.900 | - | - | - | 
| 2 | 2.375 | - | - | - | 
| 3 | 3.500 | - | - | - | 
| 4 | 4.500 | - | - | - | 
| 6 | 6.625 | 0.204 | 6.193 | 1.81 | 
| 8 | 8.625 | 0.265 | 8.063 | 3.07 | 
| 10 | 10.750 | 0.331 | 10.048 | 4.77 | 
| 12 | 12.750 | 0.392 | 11.919 | 6.71 | 
| 14 | 14.000 | 0.431 | 13.086 | 8.09 | 
| 16 | 16.000 | 0.492 | 14.957 | 10.56 | 
| 18 | 18.000 | 0.554 | 16.826 | 13.37 | 
| 20 | 20.000 | 0.615 | 18.696 | 16.50 | 
| 22 | 22.000 | 0.677 | 20.565 | 19.97 | 
| 24 | 24.000 | 0.738 | 22.435 | 23.76 | 
| 26 | 26.000 | 0.800 | 24.304 | 27.89 | 
| 28 | 28.000 | 0.862 | 26.173 | 32.34 | 
| 30 | 30.000 | 0.923 | 28.043 | 37.13 | 
| 32 | 32.000 | 0.985 | 29.912 | 42.24 | 
| 34 | 34.000 | 1.046 | 31.782 | 47.69 | 
| 36 | 36.000 | 1.108 | 33.651 | 53.46 | 
| 42 | 42.000 | 1.292 | 39.261 | 72.77 | 
| 48 | 48.000 | 1.477 | 44.869 | 95.05 | 
| 54 | 54.000 | 1.662 | 50.477 | 120.29 | 

