Pipe - PVC, Clear, ANSI Sch 40 (in)
| Pipe - PVC, Clear, ANSI Sch 40 (in)
 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Size (in) | Outside Diameter (in) | Average Inside Diameter (in) | Minimum Wall Thickness (in) | Approx. Weight (lbs/ft) | Maximum Water Pressure (psi) | 
| 1/4 | 0.540 | 0.344 | 0.088 | 0.086 | 390 | 
| 3/8 | 0.675 | 0.473 | 0.091 | 0.115 | 310 | 
| 1/2 | 0.840 | 0.602 | 0.109 | 0.170 | 300 | 
| 3/4 | 1.050 | 0.804 | 0.113 | 0.226 | 240 | 
| 1 | 1.315 | 1.029 | 0.133 | 0.333 | 220 | 
| 1 1/4 | 1.660 | 1.360 | 0.140 | 0.450 | 180 | 
| 1 1/2 | 1.900 | 1.590 | 0.145 | 0.537 | 170 | 
| 2 | 2.375 | 2.047 | 0.154 | 0.720 | 140 | 
| 2 1/2 | 2.875 | 2.445 | 0.203 | 1.136 | 150 | 
| 3 | 3.500 | 3.042 | 0.216 | 1.488 | 130 | 
| 3 1/2 | 4.000 | 3.521 | 0.226 | 1.789 | 120 | 
| 4 | 4.500 | 3.998 | 0.237 | 2.118 | 110 | 
| 6 | 6.625 | 6.031 | 0.280 | 3.733 | 90 | 
| 8 | 8.625 | 7.942 | 0.322 | 5.619 | 80 | 
| 10 | 10.750 | 9.976 | 0.365 | 7.966 | 70 | 
| 12 | 12.750 | 11.889 | 0.406 | 10.534 | 70 | 

