Ounce per Hour
| Ounce per Hour Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To Get | 
| 680.388 | gram per day | |
| 28.3495 | gram per hour | |
| 0.472491667 | gram per minute | |
| 0.007874861 | gram per second | |
| 0.680388 | kilogram per day | |
| 0.0283495 | kilogram per hour | |
| 0.000472492 | kilogram per minute | |
| 7.87486e-06 | kilogram per second | |
| 24 | ounce per day | |
| 1 | ounce per hour | |
| 0.016666667 | ounce per minute | |
| 0.000277778 | ounce per second | |
| 1.5 | pound per day | |
| 0.0625 | pound per hour | |
| 0.001041667 | pound per minute | |
| 1.73611e-05 | pound per second | |
| 0.000669643 | ton per day (long) | |
| 0.000680388 | ton per day (metric) | |
| 0.00075 | ton per day (short) | |
| 2.79018e-05 | ton per hour (long) | |
| 2.83495e-05 | ton per hour (metric) | |
| 0.00003125 | ton per hour (short) | |
| 4.6503e-07 | ton per minute (long) | |
| 4.72492e-07 | ton per minute (metric) | |
| 5.20833e-07 | ton per minute (short) | |
| 7.7505e-09 | ton per second (long) | |
| 7.87486e-09 | ton per second (metric) | |
| 8.68056e-09 | ton per second (short) | |
