Pound per Cubic Inch
| Pound per Cubic Inch Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To Get |
| 12096000 | grain per cubic foot | |
| 7000 | grain per cubic inch | |
| 27.67990459 | gram per cubic centimeter | |
| 2.76799e+16 | gram per cubic kilometer | |
| 27679904.59 | gram per cubic meter | |
| 0.027679905 | gram per cubic millimeter | |
| 27679904.59 | gram per kiloliter | |
| 27679.90459 | gram per liter | |
| 27.67990459 | gram per milliliter | |
| 0.027679905 | kilogram per cubic centimeter | |
| 2.76799e+13 | kilogram per cubic kilometer | |
| 27679.90459 | kilogram per cubic meter | |
| 2.76799e-14 | kilogram per cubic micrometer | |
| 2.76799e-05 | kilogram per cubic millimeter | |
| 27648 | ounce per cubic foot | |
| 16 | ounce per cubic inch | |
| 1728 | pound per cubic foot | |
| 1 | pound per cubic inch | |
| 27.67990459 | water ( std. conditions) | |
| 27.67990459 | specific gravity, water | |
