Microgram
| Microgram Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To Get |
| 6.02214E+17 | atomic mass unit, amu | |
| 0.0001 | centigram | |
| 0.00001 | decigram | |
| 0.0000001 | dekagram | |
| 1E-15 | gigagram, Gg | |
| 0.000001 | gram, g | |
| 0.000000001 | kilogram, kg | |
| 1E-12 | megagram, Mg | |
| 1 | microgram | |
| 0.001 | milligram, mg | |
| 3.5274E-08 | ounce, oz | |
| 2.20462E-09 | pound, lb | |
| 1.10231E-12 | short ton | |
| 9.84207E-13 | long ton | |
| 1E-12 | metric ton | |
| 2.20462E-12 | kip | |
