Ounce
| Ounce Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To Get |
| 1.70725E+25 | atomic mass unit, amu | |
| 2834.952313 | centigram | |
| 283.4952313 | decigram | |
| 2.834952313 | dekagram | |
| 2.83495E-08 | gigagram, Gg | |
| 28.34952313 | gram, g | |
| 0.028349523 | kilogram, kg | |
| 2.83495E-05 | megagram, Mg | |
| 28349523.13 | microgram | |
| 28349.52313 | milligram, mg | |
| 1 | ounce, oz | |
| 0.0625 | pound, lb | |
| 0.00003125 | short ton | |
| 2.79018E-05 | long ton | |
| 2.83495E-05 | metric ton | |
| 0.0000625 | kip | |
