Flange - Weld Neck, ANSI Class 300, B16.5 (in)
| Flange - Weld Neck, ANSI Class 300, B16.5 (in) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Size (NPS) | Outside Diameter of Flange A | Diameter of Raised Face B | Thickness of Flange C | Diameter of Bore D | Diameter of Hub at Weld H | Diameter of Hub at Base J | Length of Hub K | Number of Bolt Holes NBH | Diameter of Bolt Holes DBH | Bolt Circle Diameter P | Approx. Weight (lb) AW | 
| 1/2 | 3 3/4 | 1 3/8 | 9/16 | 0.622 | 0.840 | 1 1/2 | 2 1/16 | 4 | 5/8 | 2 5/8 | 2 | 
| 3/4 | 4 5/8 | 1 11/16 | 5/8 | 0.824 | 1.050 | 1 7/8 | 2 1/4 | 4 | 3/4 | 3 1/4 | 3 | 
| 1 | 4 7/8 | 2 | 11/16 | 1.049 | 1.315 | 2 1/8 | 2 7/16 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 4 | 
| 1 1/4 | 5 1/4 | 2 1/2 | 3/4 | 1.380 | 1.660 | 2 1/2 | 2 9/16 | 4 | 3/4 | 3 7/8 | 6 | 
| 1 1/2 | 6 1/8 | 2 7/8 | 13/16 | 1.610 | 1.900 | 2 3/4 | 2 11/16 | 4 | 7/8 | 4 1/2 | 8 | 
| 2 | 6 1/2 | 3 5/8 | 7/8 | 2.067 | 2.375 | 3 5/16 | 2 3/4 | 8 | 3/4 | 5 | 9 | 
| 2 1/2 | 7 1/2 | 4 1/8 | 1 | 2.469 | 2.875 | 3 15/16 | 3 | 8 | 7/8 | 5 7/8 | 12 | 
| 3 | 8 1/4 | 5 | 1 1/8 | 3.068 | 3.500 | 4 5/8 | 3 1/8 | 8 | 7/8 | 6 5/8 | 15 | 
| 3 1/2 | 9 | 5 1/2 | 1 3/16 | 3.548 | 4.00 | 5 1/4 | 3 3/16 | 8 | 7/8 | 7 1/4 | 18 | 
| 4 | 10 | 6 3/16 | 1 1/4 | 4.026 | 4.500 | 5 3/4 | 3 3/8 | 8 | 7/8 | 7 7/8 | 25 | 
| 5 | 11 | 7 5/16 | 1 3/8 | 5.047 | 5.563 | 7 | 3 7/8 | 8 | 7/8 | 9 1/4 | 32 | 
| 6 | 12 1/2 | 8 1/2 | 1 7/16 | 6.065 | 6.625 | 8 1/8 | 3 7/8 | 12 | 7/8 | 10 5/8 | 42 | 
| 8 | 15 | 10 5/8 | 1 5/8 | 7.981 | 8.625 | 10 1/4 | 4 3/8 | 12 | 1 | 13 | 67 | 
| 10 | 17 1/2 | 12 3/4 | 1 7/8 | 10.020 | 10.750 | 12 5/8 | 4 5/8 | 16 | 1 1/8 | 15 1/4 | 91 | 
| 12 | 20 1/2 | 15 | 2 | 12.00 | 12.750 | 14 3/4 | 5 1/8 | 16 | 1 1/4 | 17 3/4 | 138 | 
| 14 | 23 | 16 1/4 | 2 1/8 | 13.25 | 14.00 | 16 3/4 | 5 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 1/4 | 186 | 
| 16 | 25 1/2 | 18 1/2 | 2 1/4 | 15.25 | 16.00 | 19 | 5 3/4 | 20 | 1 3/8 | 22 1/2 | 246 | 
| 18 | 28 | 21 | 2 3/8 | 17.25 | 18.00 | 21 | 6 1/4 | 24 | 1 3/8 | 24 3/4 | 305 | 
| 20 | 30 1/2 | 23 | 2 1/2 | 19.25 | 20.00 | 23 1/8 | 6 3/8 | 24 | 1 3/8 | 27 | 378 | 
| 22 | 33 | 25 1/4 | 2 5/8 | 21.25 | 22.00 | 25 1/4 | 6 1/2 | 24 | 1 5/8 | 29 1/4 | 425 | 
| 24 | 36 | 27 1/4 | 2 3/4 | 23.25 | 24.00 | 27 5/8 | 6 5/8 | 24 | 1 5/8 | 32 | 545 | 
- These weld neck flanges have a raised face connection.
- Dimensions to ASME B16.5 - Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS 1/2 through NPS 24 Metric/Inch Standard
- Bolt circle diameters are 1/8 inch larger than bolt diameter.


