Skip to main content

Pressure Conversion

Pressure Conversion Table

  \(1\;pa\) \(1\;kpa\) \(1\;Mpa\) \(1\;mbar\) \(1\;bar\) \(1\;kgf/cm^2\) \(1\;atm\) \(1\;mmH2O\) \(1\;mmH2O\) \((Torr)\) \(1\;lbf/in\) \((psi)\)
\(1\;pa\) \(1\) \(0.001\)  \(0.000001\)  \(0.01\) \(0.00001\) \(0.0000102\) \(0.000009869\) \(0.102\) \(0.007501\) \(0.000145\)
\(1\;kpa\) \(1,000\) \(1\) \(0.001\) \(10\) \(0.01\) \(0.0102\) \(0.009869\) \(102\) \(7.501\) \(0.145\)
\(1\;Mpa\) \(1,000,000\) \(1,000\) \(1\) \(10,000\) \(10\) \(1.02\) \(9.869\) \(102,000\) \(7,501\) \(145\)
\(1\;mbar\) \(100\) \(0.1\) \(0.0001\) \(1\) \(0.001\) \(0.00102\) \(0.0009869\) \(10.2\) \(0.7501\) \(0.0145\)
\(1\;bar\) \(100,000\) \(100\) \(0.1\) \(1,000\) \(1\)  \(1.02\) \(0.09869\) \(10,200\) \(750.1\) \(14.5\)
\(1\;kgf/cm^2\) \(98,070\) \(98.07\) \(0.0981\) \(980.7\) \(0.9807\) \(1\) \(0.09867\) \(10,000\) \(735.6\) \(14.22\)
\(1\;atm\) \(101,300\) \(1\)01.3 \(0.1013\) \(1,013\) \(1.013\) \(1.033\) \(1\) \(10,330\) \(760\) \(14.7\)
\(1\;mmH2O\)  \(9.807\) \(0.009807\) \(0.000009807\)  \(0.09807\) \(0.00009807\) \(0.0001\) \(0.00009867\) \(1\) \(0.07356\) \(1.422\)
\(1\;mmH2O\) \((Torr)\) \(133.3\) \(0.133\) \(0.0001333\)  \(1.333\) \(0.001333\) \(0.00136\) \(0.001315\) \(13.66\) \(1\) \(0.01934\)
\(1\;lbf/in\) \((psi)\) \(6.895\)  \(6.895\) \(0.006895\) \(68.95\) \(0.06895\) \(0.07031\) \(0.06805\) \(0.7031\) \(71.72\) \(1\)

 

Piping Designer Logo 1