Grain per Cubic Inch
| Grain per Cubic Inch Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To Get |
| 1728 | grain per cubic foot | |
| 1 | grain per cubic inch | |
| 0.003954272 | gram per cubic centimeter | |
| 3.95427e+12 | gram per cubic kilometer | |
| 3954.272085 | gram per cubic meter | |
| 3.95427e-06 | gram per cubic millimeter | |
| 3954.272085 | gram per kiloliter | |
| 3.954272085 | gram per liter | |
| 0.003954272 | gram per milliliter | |
| 3.95427e-06 | kilogram per cubic centimeter | |
| 3954272085 | kilogram per cubic kilometer | |
| 3.954272085 | kilogram per cubic meter | |
| 3.95427e-18 | kilogram per cubic micrometer | |
| 3.95427e-09 | kilogram per cubic millimeter | |
| 3.949714286 | ounce per cubic foot | |
| 0.002285714 | ounce per cubic inch | |
| 0.246857143 | pound per cubic foot | |
| 0.000142857 | pound per cubic inch | |
| 0.003954272 | water ( std. conditions) | |
| 0.003954272 | specific gravity, water | |
