Milligram
| Milligram Conversion Table | ||
|---|---|---|
| Multiply | By | To Get |
| 6.02214E+20 | atomic mass unit, amu | |
| 0.1 | centigram | |
| 0.01 | decigram | |
| 0.0001 | dekagram | |
| 1E-12 | gigagram, Gg | |
| 0.001 | gram, g | |
| 0.000001 | kilogram, kg | |
| 0.000000001 | megagram, Mg | |
| 1000 | microgram | |
| 1 | milligram, mg | |
| 3.5274E-05 | ounce, oz | |
| 2.20462E-06 | pound, lb | |
| 1.10231E-09 | short ton | |
| 9.84207E-10 | long ton | |
| 0.000000001 | metric ton | |
| 2.20462E-09 | kip | |
