Flange - Expander, ANSI Class 150, B16.5 (in)
 Design Type A
Design Type A Design Type C
Design Type C Design Type D
Design Type D
| Flange - Expander, ANSI Class 150, B16.5 (in)
 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Size (NPS) | Outside Dia. of Flange A | Dia. of Raised Face B | Thickness of Flange 
 | Dia. of Bore 
 | Dia. of Bore 
 | Dia. of Hub at Weld 
 | Dia. of Hub at Base 
 | Length of Hub 
 | Compd. Taper 
 
 | Slope at Bevel 
 | No. of Bolt Holes | Dia. of Bolt Holes | Bolt Circle Dia. 
 | Approx. Weight (lb) | Design Type | 
| 2 x 3 | 6 | 3 5/8 | 3/4 | 2.067 | 3.068 | 3.500 | 3 1/16 | 2 1/2 | - | 16° | 4 | 3/4 | 4 3/4 | 6 | A | 
| 2 x 4 | 6 | 3 5/8 | 3/4 | 2.067 | 4.026 | 4.500 | 3 1/16 | 3 5/8 | 1/2 | 29° * | 4 | 3/4 | 4 3/4 | 6 | C | 
| 3 x 4 | 7 1/2 | 5 | 15/16 | 3.068 | 4.026 | 4.500 | 4 1/4 | 2 3/4 | - | 15° | 4 | 3/4 | 6 | 11 | A | 
| 4 x 6 | 9 | 6 3/16 | 15/16 | 4.026 | 6.065 | 6.625 | 5 5/16 | 3 1/4 | 1/2 | 30° * | 8 | 3/4 | 7 1/2 | 15 | C | 
| 6 x 8 | 11 | 8 1/2 | 1 | 6.065 | 7.981 | 8.625 | 7 9/16 | 4 | 1/2 | 28° * | 8 | 7/8 | 9 1/2 | 24 | C | 
| 8 x 10 | 13 1/2 | 10 5/8 | 1 1/8 | 7.981 | 10.020 | 10.750 | 9 11/16 | 4 | 1/2 | 29° * | 8 | 7/8 | 11 3/4 | 39 | C | 
| 8 x 12 | 13 1/2 | 10 5/8 | 1 1/8 | 7.981 | 12.000 | 12.750 | 9 11/16 | 6 | 1/2 | 29° * | 8 | 7/8 | 11 3/4 | 39 | C | 
| 10 x 12 | 16 | 12 3/4 | 1 3/16 | 10.020 | 12.000 | 12.750 | 12 | 3 15/16 | 1/2 | 39° * | 12 | 1 | 14 1/4 | 52 | C | 
| 10 x 14 | 16 | 12 3/4 | 1 3/16 | 10.020 | 13.250 | 14.000 | 12 | 5 7/16 | 5/8 | 30° * | 12 | 1 | 14 1/4 | 52 | C | 
| 12 x 14 | 19 | 15 | 1 1/4 | 12.000 | 13.250 | 14.000 | 14 3/8 | 4 1/2 | - | 11° | 12 | 1 | 17 | 80 | D | 
| 12 x 16 | 19 | 15 | 1 1/4 | 12.000 | 15.250 | 16.000 | 14 3/8 | 4 13/16 | 5/8 | 30° * | 12 | 1 | 17 | 80 | C | 
| 14 x 16 | 21 | 16 1/4 | 1 3/8 | 13.250 | 15.250 | 16.000 | 15 3/4 | 5 | - | 15° | 12 | 1 1/8 | 18 3/4 | 120 | A | 
| 14 x 18 | 21 | 16 1/4 | 1 3/8 | 13.250 | 17.250 | 18.000 | 15 3/4 | 5 11/16 | 5/8 | 30° * | 12 | 1 1/8 | 18 3/4 | 120 | C | 
| 18 x 20 | 25 | 21 | 1 9/16 | 17.250 | 19.250 | 20.000 | 19 7/8 | 5 1/2 | - | 14° | 16 | 1 1/4 | 22 3/4 | 140 | A | 
| 18 x 24 | 25 | 21 | 1 9/16 | 17.250 | 23.250 | 24.000 | 19 7/8 | 8 13/16 | 5/8 | 28° * | 16 | 1 1/4 | 22 3/4 | 140 | C | 
| 20 x 24 | 27 1/2 | 23 | 1 11/16 | 19.250 | 23.250 | 24.000 | 22 | 6 7/16 | 5/8 | 30° * | 20 | 1 1/4 | 25 | 170 | C | 
| 24 x 30 | 32 | 27 1/4 | 1 7/8 | 23.250 | 29.250 | 30.000 | 26 1/8 | 8 11/16 | 3/4 | 30° * | 20 | 1 3/8 | 29 1/2 | 260 | C | 

