Formula Symbols - W
Mathematics Symbols
- See Algebra Symbols / Angle and Line Symbols / Basic Math Symbols / Bracket Symbols / Equivalence Symbols / Geometry Symbols / Greek Alphabet / Miscellaneous Symbols / Roman Numerals / Set Symbols / Square Root Symbols
Mathematics Terms
- See Algebra, Geometry, Trigonometry
Formula Symbols
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
W
Symbol | Greek Symbol | Definition | US | Metric | Value |
---|---|---|---|---|---|
\(W\) | - | Wahl correction factor | - | - | - |
\(f\) | - | Wallis parameter | dimensionless | dimensionless | - |
\(w\) | - | water content | \(in^3 \;or\; ft^3\) | \(mm^3 \;or\; m^3\) | - |
\(Q_w\) | - | water flow rate | \(ft^3 \;/\; sec\) | \(m^3 \;/\; s\) | - |
\(q\) | - | water flow rate increment | \(gpm\) | \(L \;/\; s\) | - |
\(WHP\), \(HP_w\) | - | water horsepower | \(hp\) | - | - |
\(WkW\) | - | water kilowatts | - | \(kW\) | - |
\(WS\) | - | water surface | - | - | - |
\(v_w\) | - | water velocity | \(ft\;/\;sec\) | \(m\;/\;s\) | - |
\( P\) | - | watt | \(Watt\) | \(Watt\) | - |
\(H\) | - | wave height | \(ft\) | \(m\) | - |
\(\lambda\) | lambda | wavelength | \(ft\) | \(m\) | - |
\(\lambda_l\) | lambda | wavelength (longitudinal) | constant | constant | \(2.835967539\;x\;10^{-17}\;m\) |
\(\Psi\) | Psi | wave function | - | - | - |
\(\sigma^1\) | sigma | wave number | - | - | - |
\(\sigma\) | sigma | wave vector | - | - | - |
\(\lambda\) | lambda | wave velocity | \(ft \;/\; sec\) | \(m \;/\; s\) | - |
\(A_{web}\) | - | web area in a steel beam equal to the depth x web thickness | \(in^2 \;or\; ft^2\) | \(mm^2 \;or\; m^2\) | - |
\(t_w\) | - | web thickness | \(in\) | \(mm\) | - |
\(We\) | - | Weber number | dimensionless | dimensionless | - |
\(G\), \(\;P\), \(\;W\) | - | weight | \(lbf\) | \(N\) | - |
\(W_{\rho}\) | rho | weight density | \(lb\;/\;ft^3\) | \(kg\;/\;m^3\) | - |
\(W_a\) | - | weight of air | - | - | - |
\(W_b\) | - | weight of body | \(lbf\) | \(N\) | - |
\(\gamma\) | gamma | weight of fluid | \(lbf\) | \(N\) | - |
\(W_{im}\) | - | weight of immersed body | \(lbf\) | \(N\) | - |
\(W_s\) | - | weight of soil | \(lbf\) | \(N\) | - |
\(W_s\) | - | weight of solid | \(lbf\) | \(N\) | - |
\(W_w\) | - | weight of water | \(lbf\) | \(N\) | - |
\(\theta_w\) | theda | Weinberg angle | dimensionless constant | dimensionless constant | \(0.22290\) |
\(Wi\) | - | Weissenberg number | dimensionless | dimensionless | - |
\(A\) | - | weld current | - | - | - |
\(W\) | - | weld size | \(in\) | \(mm\) | - |
\(s\) | - | weld speed | \(in/min\) | \(mm/min\) | - |
\(A_{throat}\) | - | weld, area cross the throat of the weld | \(in^2 \;or\; ft^2\) | \(mm^2 \;or\; m^2\) | - |
\(\rho_{wb}\) | rho | wet bulk density of soil | \(lb/gal\) | \(g/mL\) | - |
\(C_M\) | - | wet service factor for wood design | - | - | - |
\(P_w\) | - | wetted perimeter | \(ft\) | \(m\) | - |
\(M\) | - | whole number | - | - | - |
\(w\) | - | width | \(ft\) | \(m\) | - |
\(b\) | width, often cross-section | \(in \;or\; ft\) | \(mm \;or\; m\) | - | |
\(b_f\) | - | width of the flange of a steel beam cross-section | \(in\) | \(mm\) | - |
\(b_{entropy}\) | - | Wien entropy displacement law constant | constant | constant | \(3.002\;916\;077...\;x\;10^{-3}\;m\;K\) |
\(b'\) | - | Wien frequency displacement law constant | constant | constant | \(5.878\;925\;757...\;x\;10^{10}\;Hz\;K^{-1}\) |
\(b\) | - | Wien wavelength displacement law constant | constant | constant | \(2.897\;771\;955...\;x\;10^{-3}\;m\;K\) |
\(T_{wc}\) | - | wind chill factor | \(^\circ F\) | \(C\) | - |
\(\alpha\) | alpha | Womersley number | dimensionless | dimensionless | - |
\(W\) | - | work | \(ft-lbf\) | \(J\) | - |
\(W\) | - | work | \(Btu\) | \(kJ\) | - |
\(W\) | - | work | \(HP-hr\) | \(MJ\) | - |
\(W\) | - | work done on a system | \(ft-lbf\) | \(kW\) | - |
\(\phi\) | phi | work function | - | - | - |
\(W\) | - | work per unit mass | \(Btu/lbm\) | \(kJ/kg\) | - |
Symbol | Greek Symbol | Definition | US | Metric | Value |
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z